Powered by
WXtoImg

Immagini satelliti meteo polari NOAA ricevute a San Daniele del Friuli, ITALY dalla stazione ricevente IV3CTU.

Latitudine: 46.165, Longitudine: 13.013

Software: WXtoImg versione 2.11.2 beta

Recevitore: Scanner

Antenna: Homebrew QFH

Clicca sulle immagini sotto per visualizzarle alla massima risoluzione. Orario mostrato in ora legale Europa occidentale.

Passaggio prossimo satellite su San Daniele del Friuli, ITALY

Nome
Satellite
inizio passaggio Fine passaggio Direzione Massima elevazione
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC Ora Locale* UTC Ora Locale*
NOAA 18 09 May 10:20 09 May 12:20 09 May 10:35 09 May 12:35 137.9125
NOAA 19 09 May 10:21 09 May 12:21 09 May 10:40 09 May 12:40 137.10
NOAA 18 09 May 12:02 09 May 14:02 09 May 12:12 09 May 14:12 137.9125
NOAA 15 09 May 16:28 09 May 18:28 09 May 16:40 09 May 18:40 137.62
NOAA 15 09 May 18:06 09 May 20:06 09 May 18:21 09 May 20:21 137.62
NOAA 19 09 May 18:32 09 May 20:32 09 May 18:41 09 May 20:41 137.10
NOAA 18 09 May 20:09 09 May 22:09 09 May 20:22 09 May 22:22 137.9125
NOAA 18 09 May 21:48 09 May 23:48 09 May 22:03 10 May 00:03 137.9125

* Ora locale é ora legale Europa occidentale.