Powered by
WXtoImg

Immagini satelliti meteo polari NOAA ricevute a San Daniele del Friuli, ITALY dalla stazione ricevente IV3CTU.

Latitudine: 46.165, Longitudine: 13.013

Software: WXtoImg versione 2.11.2 beta

Recevitore: Scanner

Antenna: Homebrew QFH

Clicca sulle immagini sotto per visualizzarle alla massima risoluzione. Orario mostrato in ora legale Europa occidentale.

Passaggio prossimo satellite su San Daniele del Friuli, ITALY

Nome
Satellite
inizio passaggio Fine passaggio Direzione Massima elevazione
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC Ora Locale* UTC Ora Locale*
NOAA 15 26 Apr 06:53 26 Apr 08:53 26 Apr 07:05 26 Apr 09:05 137.62
NOAA 19 26 Apr 08:23 26 Apr 10:23 26 Apr 08:34 26 Apr 10:34 137.10
NOAA 15 26 Apr 08:35 26 Apr 10:35 26 Apr 08:42 26 Apr 10:42 137.62
NOAA 18 26 Apr 09:43 26 Apr 11:43 26 Apr 09:55 26 Apr 11:55 137.9125
NOAA 19 26 Apr 10:04 26 Apr 12:04 26 Apr 10:14 26 Apr 12:14 137.10
NOAA 18 26 Apr 11:25 26 Apr 13:25 26 Apr 11:34 26 Apr 13:34 137.9125
NOAA 15 26 Apr 16:38 26 Apr 18:38 26 Apr 16:46 26 Apr 18:46 137.62
NOAA 19 26 Apr 18:13 26 Apr 20:13 26 Apr 18:27 26 Apr 20:27 137.10

* Ora locale é ora legale Europa occidentale.