Powered by
WXtoImg

Immagini satelliti meteo polari NOAA ricevute a San Daniele del Friuli, ITALY dalla stazione ricevente IV3CTU.

Latitudine: 46.165, Longitudine: 13.013

Software: WXtoImg versione 2.11.2 beta

Recevitore: Scanner

Antenna: Homebrew QFH

Clicca sulle immagini sotto per visualizzarle alla massima risoluzione. Orario mostrato in ora legale Europa occidentale.

Passaggio prossimo satellite su San Daniele del Friuli, ITALY

Nome
Satellite
inizio passaggio Fine passaggio Direzione Massima elevazione
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC Ora Locale* UTC Ora Locale*
NOAA 19 01 Oct 08:14 01 Oct 10:14 01 Oct 08:21 01 Oct 10:21 137.10
NOAA 19 01 Oct 09:53 01 Oct 11:53 01 Oct 10:05 01 Oct 12:05 137.10
NOAA 15 01 Oct 16:31 01 Oct 18:31 01 Oct 16:40 01 Oct 18:40 137.62
NOAA 15 01 Oct 18:10 01 Oct 20:10 01 Oct 18:20 01 Oct 20:20 137.62
NOAA 19 01 Oct 19:42 01 Oct 21:42 01 Oct 19:52 01 Oct 21:52 137.10
NOAA 19 01 Oct 21:23 01 Oct 23:23 01 Oct 21:33 01 Oct 23:33 137.10
NOAA 15 02 Oct 06:21 02 Oct 08:21 02 Oct 06:32 02 Oct 08:32 137.62
NOAA 15 02 Oct 08:02 02 Oct 10:02 02 Oct 08:10 02 Oct 10:10 137.62

* Ora locale é ora legale Europa occidentale.